대피소 13개소, 858석
| 공원명 | 대피소명 | 예약인원(명) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지리산 | 장터목 | 120 | |
| 세석 | 175 | * 봄철 산불조심기간 통제(2026.2.15. ~ 2.28.) * 2월 14일부터 판매제한됩니다. |
|
| 벽소령 | 75 | * 봄철 산불조심기간 통제(2026.2.15. ~ 2.28.) * 2월 14일부터 판매제한됩니다. |
|
| 치밭목 | 45 | ||
| 로타리 | 18 | ||
| 노고단 | 36 | ||
| 연하천 | 66 | * 봄철 산불조심기간 통제(2026.2.15. ~ 4.30.) * 2월 14일부터 판매제한됩니다. |
|
| 설악산 | 소청 | 69 | |
| 희운각 | 80 | ||
| 양폭 | 8 | ||
| 수렴동 | 16 | ||
| 덕유산 | 삿갓재 | 40 | |
| 소백산 | 제2연화봉 | 110 |
2025.12.01 [월] 10:00 ~ 2025.12.05 [금] 10:00
2025.12.05 [금] 13:00
2025.12.05 [금] 16:00
2025.12.05 [금] 16:00 ~ 2025.12.06 [토] 22:00
| 시설구분 | 빈자리 접수일 | 예약 대상 기간 |
|---|---|---|
| 대피소 | 2025.12.08(10:00) ~ 이용일(14:00) |
2026.01.01 [목] ~ 2026.02.28 [토] |